Herzlich willkommen beim BSV Drüpt 1683 e.V.

Startseite >> Schießsport

  • Drüpt I
  • Drüpt II
  • Drüpt A I
  • Drüpt A II
  • Drüpt A III
  • Drüpt I KK aufgelegt
  • Drüpt II KK aufgelegt
  • Drüpt III KK aufgelegt
  • Archiv Ligen
  • Sportnachrichten
  • Anreise LG Stand
  • Anreise KK Stand
  • Schützenkreis 03 3
  • Drüpter Biathlon (DrüBi)

2022 Kreisliga LG freistehend Drucken
Schützeninformation - Til Hunke

Persönliche Daten

Foto von
Name: Til Hunke
Funktion/Position: Schütze LG 4 Serien Top 4

Wettkampf Historie

Wettkampf 1 2 3 4 Ringe
21.11.2022 KKS Sonsbeck 1958 e.V 6 - 0 BSV Drüpt 1683 e. V. I. 80 84 82 89 335
22.11.2022 BSV Drüpt 1683 e. V. I. 6 - 0 BSV Drüpt 1683 e.V. II. 84 86 89 90 349
13.12.2022 BSV Drüpt 1683 e.V. II. 0 - 6 BSV Drüpt 1683 e. V. I. 83 86 87 75 331
19.12.2022 BSV Drüpt 1683 e. V. I. 4 - 2 KKS Sonsbeck 1958 e.V 88 87 91 90 356
Gesamt 335 343 349 344 1371

Persönliche Statistiken


Wettbewerb Mannschaft # 1  2  3  4  Ringe  Ø alle  Ø Top 4 
2022 Kreisliga LG freistehend BSV Drüpt 1683 e. V. I. 4 335 343 349 344 1371 342.75 342.75
2016 Kreisliga Lg freistehend BSV Drüpt 1683 e. V. I. 7 568 578 568 585 2299 328.43 332.75
2017 Kreisliga LG freistehend BSV Drüpt 1683 e. V. I. 6 499 486 513 501 1999 333.17 339
2018 Kreisliga LG freistehend BSV Drüpt 1683 e. V. I. 6 500 508 504 501 2013 335.5 339.75
2019 Kreisliga Lg Freistehend BSV Drüpt 1683 e. V. I. 6 499 506 499 496 2000 333.33 339.75
Gesamt 29 2401 2421 2433 2427 9682 333.86 0

Schützenkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion/Position:
2022 Kreisliga LG freistehend 2022 BSV Drüpt 1683 e. V. I. Schütze LG 4 Serien Top 4
2016 Kreisliga Lg freistehend 2016 BSV Drüpt 1683 e. V. I. Schütze LG 4 Serien Top 4
2017 Kreisliga LG freistehend 2017 BSV Drüpt 1683 e. V. I. Schütze LG 4 Serien Top 4
2018 Kreisliga LG freistehend 2018 BSV Drüpt 1683 e. V. I. Schütze LG 4 Serien Top 4
2019 Kreisliga Lg Freistehend 2019 BSV Drüpt 1683 e. V. I. Schütze LG 4 Serien Top 4

  • Kontakt
  • Web-Info
  • Kalender
  • Nachrichten
  • Login
  • Rechtliches